Jadwal Penerbangan Bandara Husein Sastranegara
Waktu | Penerbangan | Asal | Terminal/
Pintu |
Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-05 10:40:00 | Lion Air | JT 951 | Surabaya | Mendarat 12:20 | |
2018-11-05 13:45:00 | Wings Air | IW 1720 | Jakarta | Mendarat 13:54 | |
2018-11-05 16:30:00 | Lion Air | JT 961 | Bali | 16:30 | |
2018-11-05 19:05:00 | Lion Air | JT 941 | Balikpapan | 19:05 | |
2018-11-05 19:35:00 | Lion Air | JT 953 | Praya | 19:35 | |
2018-11-05 09:05:00 | Wings Air | IW 1855 | Malang | Mendarat 09:05 | |
2018-11-05 15:40:00 | Lion Air | JT 883 | Makassar | 15:40 | |
2018-11-05 12:50:00 | Xpressair | XN 741 | Palembang | Mendarat 12:50 | |
2018-11-05 14:30:00 | Wings Air | IW 1287 | Bandar Lampung | Mendarat 14:30 | |
2018-11-05 16:35:00 | Citilink | QG 816 | Palembang | 16:35 | |
2018-11-05 08:40:00 | Citilink | QG 810 | Bali | Mendarat 08:40 | |
2018-11-05 20:50:00 | Lion Air | JT 903 | Bali | 20:50 | |
2018-11-05 19:10:00 | Garuda Indonesia | GA 373 | Surabaya | 19:10 | |
2018-11-05 17:35:00 | Nam Air | IN 230 | Semarang | 17:35 | |
2018-11-05 18:10:00 | Xpressair | XN 738 | Padang | 18:10 | |
2018-11-05 14:35:00 | Citilink | QG 813 | Kualanamu | Mendarat 14:10 | |
2018-11-05 13:55:00 | Wings Air | IW 1811 | Yogyakarta | Mendarat 13:42 | |
2018-11-05 09:30:00 | Lion Air | JT 945 | Banjarmasin | Mendarat 09:55 | |
2018-11-05 17:15:00 | Wings Air | IW 1897 | Semarang | 17:15 | |
2018-11-05 07:35:00 | Wings Air | IW 1289 | Bandar Lampung | 07:35 | |
2018-11-05 06:55:00 | Citilink | QG 820 | Surabaya | Mendarat 06:37 | |
2018-11-05 09:15:00 | Garuda Indonesia | GA 7138 | Bandar Lampung | Mendarat 09:28 | |
2018-11-05 14:40:00 | Lion Air | JT 905 | Bali | Mendarat 15:10 | |
2018-11-05 07:05:00 | Nam Air | IN 234 | Semarang | Mendarat 07:24 | |
2018-11-05 13:55:00 | Lion Air | JT 916 | Surabaya | Mendarat 13:32 | |
2018-11-05 08:25:00 | Wings Air | IW 1905 | Surakarta | Mendarat 08:25 | |
2018-11-05 08:05:00 | Indonesia Airasia | QZ 7913 | Bali | Mendarat 07:45 | |
2018-11-05 20:40:00 | Nam Air | IN 381 | Pangkal Pinang | 20:40 | |
2018-11-05 15:55:00 | Citilink | QG 824 | Surabaya | 15:55 | |
2018-11-05 20:55:00 | Lion Air | JT 957 | Pontianak | 20:55 | |
2018-11-05 19:05:00 | Nam Air | IN 376 | Surabaya | 19:05 | |
2018-11-05 15:25:00 | Lion Air | JT 950 | Batam | 15:25 | |
2018-11-05 15:35:00 | Lion Air | JT 902 | Kualanamu | 15:35 | |
2018-11-05 11:20:00 | Lion Air | JT 960 | Kualanamu | Mendarat 11:50 | |
2018-11-05 19:15:00 | Lion Air | JT 755 | Yogyakarta | 19:15 | |
2018-11-05 10:25:00 | Wings Air | IW 1211 | Bandar Lampung | Mendarat 10:11 | |
2018-11-05 11:15:00 | Citilink | QG 814 | Pekanbaru | Mendarat 12:45 | |
2018-11-05 09:15:00 | Lion Air | JT 911 | Surabaya | Mendarat 09:39 | |
2018-11-05 14:15:00 | Garuda Indonesia | GA 335 | Bali | Mendarat 14:15 | |
2018-11-05 08:50:00 | Lion Air | JT 913 | Pekanbaru | Mendarat 08:14 |
Sumber: Bandara Husein Sastranegara