| Pemadam Kebakaran Kota Bandung | 113-(022) 7207113 |
| Ambulans | 118 |
| PMI | |
| PMI Daerah Jawa Barat Cabang Kota Bandung | (022) 2500095 |
| Informasi untuk Pelayanan Transfusi Darah | (022) 4207051, (022) 4207052 |
| Siaga P3K dan Pelayanan Bencana | (022) 4213858 |
| Cabang Kabupaten Bandung di Soreang | (022) 5891313 |
| Rumah Sakit | |
| Rumah Sakit RSUP Hasan Sadikin | (022) 2034953, (022) 2034954, (022) 2034955 |
| Instalasi Gawat Darurat | (022) 2551198, (022) 2551191 |
| Paviliun Parahyangan | (022) 2031440, (022) 2035986 |
| RSUD Ujung Berung (C) Kota Bandung | (022) 7800017, (022) 7811794 |
| RSB Astanaanyar | (022) 5201139 |
| RSU Sarlika Asih | (022) 5229544 |
| RSU Advent | (022) 2034386, (022) 2034387, (022) 2034388 |
| RSU St. Borromeus | (022) 2552000 |
| RSU Santo Yusuf | (022) 7208172 |
| RSU Muhammadiyah | (022) 7301062, (022) 7312167 |
| RSU AI-Islam | (022) 7562046, (022) 7565588 |
| RSU Pindad | (022) 7321964 |
| RSUD Cibabat Cimahi | (022) 6652025 |
| RSUD Soreang (C) | (022) 5896590 |
| RSUD Majalaya (C) | (022) 5950035 |
| RSU Lanud Sulaiman | (022) 5409608 |
| RSU AI-Ichsan | (022) 5940872, (022) 5941719 |
| RSU Rajawali | (022) 6011913, (022) 6031087 |
| RSU Limijati | (022) 4207770 |
| RS Dustira Cimahi | (022) 6633967 |
| RSU Kebonjati | (022) 6140658 |
| RS Cahya Kawaluyan | (022) 6803700, (022) 6803701 |
| RSAU dr. M. Salamun | (022) 2032090, (022) 76666118 (IGD) |
| RSU Bungsu | (022) 4231550, (022) 4217371 |
| RSU Immanuel | (022) 5201656, (022) 5201051 |
| RS Mata Cicendo | (022) 4231280, (022) 4231281 |
| RS Bedah Halmahera | (022) 4206061 |
| RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu | (022) 2034446, (022) 2031427 |
| RSU Bina Sehat | (022) 5207964, (022) 5207965 |
| Santosa Bandung International Hospital | (022) 4248555 (Emergency) |
| RS Mitra Kasih Cibabat | (022) 6642409, (022) 6654852 |
| Rumah Sakit Umum Hermina Pasteur | (022) 6072525, (022) 60804422 |
| Melinda Hospital | (022) 4222788 |
| RSAMC | (022) 7781630 |
| RS Hermina Arcamanik | (022) 87242525, (022) 7103330 (UGD) |
| RS Melinda 2 | (022) 4233777, (022) 4232777 (UGD) |
| RSU Kasih Bunda | (022) 6614221, (022) 6631999 (IGD) |
| Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bdg | (022) 6011523 |
| Call Center PLN | 123 |
| Pelayanan Gangguan PDAM | |
| Kantor PDAM Kota Bandung | (022) 2509030, (022) 2509032, (022) 2503582, (022) 2506581 |
| Palayanan Gangguan Aliran Air | (022) 2509031 |
| Pelayanan/lnformasi Pencatatan Meter | (022) 2512620 |
| Informasi Tagihan Rekening Air | (022) 5309999 |
| Polisi | 112 |
| Polda Jabar (Komando Kendali Komunikasi & Informasi | (022) 7800166, (022) 7804777 |
| Polrestabes Bandung | (022) 4203500, (022) 4244444 |
| Polres Kota Cimahi | (022) 6652095, (022) 6640444 |
| Layanan Informasi Polres Kota Cimahi via SMS | 085624323888 |
| Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK) | (022) 85871965 |
| Polres Bandung | |
| Pelayanan Telkom | |
| Call Center Telkom | 147 |
| Pengaduan Gangguan Telefon | 117 |
| Informasi Tagihan Telefon | 109 |
| Pelayanan Informasi Jasa Pos | 161 |
| Lain-lain | |
| Komnas HAM | (021) 3925230 |
| Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) | (022) 70711602 |
| Lembaga Bantuan Hukum | (022) 7279956 |